
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||


Durante el Foro sobre Elecciones Municipales 2008, que realizó el Movimiento por Nicaragua el pasado 1 de junio, el Dr. Moises Hassan, presentó un estudio de cálculos estadísticos sobre los resultados que publicó el CSE de la JRV 5402, en la que según el CSE el FSLN obtuvo 400 votos y los otros partidos políticos 0 votos.